модель | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
тип | Линейный шестицилиндровый, четырехтактный, с водяным охлаждением, с промежуточным охлаждением под давлением, Common Rail высокого давления | |||
Количество клапанов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр цилиндра * ход (мм) | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 |
Смещение (L), | 10,518 | 10,518 | 10,518 | 10,518 |
Степень сжатия (мм) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
Максимальная полезная мощность кВт (PS) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
Номинальная скорость (об / мин) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
Максимальный крутящий момент и скорость (об / мин) | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 |
Скорость холостого хода (об / мин) | 550 | 550 | 550 | 550 |
Минимальный удельный расход топлива с внешними характеристиками (г / кВт.ч) | ≤185 | ≤185 | ≤185 | ≤185 |
Чистое качество (кг) | 955 | 955 | 955 | 955 |
Уровень выбросов | 国Ⅴ (SCR) , | 国Ⅴ (SCR) , | 国Ⅴ (SCR) , | 国Ⅴ (SCR) , |
Любые сторонние торговые марки или изображения, показанные здесь, предназначены только для справочных целей. Мы не имеем права продавать какие-либо предметы с такими товарными знаками.