модель | MC05.14-50 | MC05.16-50 | MC05.18-50 | MC05.21-50 |
Тип | Линейный четырехцилиндровый, четырехтактный, с водяным охлаждением, с промежуточным охлаждением под давлением, Common Rail высокого давления | |||
Номер клапана | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр цилиндра * ход (мм) | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 |
Выбросы (L) | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
Степень сжатия (мм) | 16,5: 1 | 16,5: 1 | 16,5: 1 | 16,5: 1 |
Максимальная полезная мощность кВт (л.с.) | 100 (136) | 115 (156) | 129 (175) | 148 (201) |
Номинальная скорость (об / мин) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 535 | 610 | 700 | 830 |
Максимальный крутящий момент и скорость (об / мин) | 1200 ~ 1700 | 1300 ~ 1700 | 1400 | 1400 |
Скорость холостого хода (об / мин) | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 |
Минимальный удельный расход топлива с внешними характеристиками (г / кВт.ч) | ≤203 | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
Качество (кг) | 459 | 459 | 459 | 459 |
Уровень выбросов | Евро V (SCR) | Евро V (SCR) , | Евро V (SCR) , | Евро V (SCR) , |
Любые сторонние торговые марки или изображения, показанные здесь, предназначены только для справочных целей. Мы не имеем права продавать какие-либо предметы с такими товарными знаками.