[Характеристика продукта]:
Корпус главного редуктора и седло подшипника имеют цельную конструкцию с небольшим весом.
Технология MAN большой емкости дифференциала;
Структура и технология сборки хороши, а степень сериализации и обобщения высока.
Увеличьте масляный фильтр, обеспечьте чистоту трансмиссионного масла, увеличьте срок службы редуктора и подшипника.
[Выбор]:
Доступное соотношение скоростей: 4,11, 4,63, 5,29.
[Области применения] :
Подходит для дорожных транспортных средств.
| модель | MCY05 одинарный задний мост | MCY05J одинарный задний мост | MCY05JC Одиночный задний мост |
| Тип | Центральный одноступенчатый корпус замедления, штамповки и сварки осей | ||
| Номинальная нагрузка на ось (кг) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Коэффициент скорости | 4.11 / 4.63 / 5.29 | 4.11 / 4.63 / 5.29 | 4.11 / 4.63 / 5.29 |
| Межосевое расстояние посадочного места листовой рессоры (мм) | 940 | 940 | 1020 |
| Стандартный протектор (мм) | 1545 | 1595 | 1796 |
| Устройство блокировки дифференциала | |||
| Тормозная форма | Тип барабана Ф310 × 100 | Тип барабана Ф310 × 100 | Тип барабана Ф310 × 100 |
| Вес: без смазок (кг) | 285 | 305 | 318 |
| Способ установки колеса | Ф222.25-6 × M20 × 1. 5 | Ф222.25-6 × M20 × 1,5 | Ф222.25-6 × M20 × 1,5 |
Любые сторонние торговые марки или изображения, показанные здесь, предназначены только для справочных целей. Мы не имеем права продавать какие-либо предметы с такими товарными знаками.

